Spania vs. Țările de Jos
H1 2026 · taxe incluse · Bandă de consum: 2.500–5.000 kWh/an
Țările de Jos este 2.8% mai ieftin decât Spania — Media UE: 25.03 ct/kWh
Electricitatea în Spania costă 25.09 ct/kWh față de 24.40 ct/kWh în Țările de Jos — o diferență de 0.69 ct/kWh (2.8%).
O gospodărie care consumă 3,500 kWh pe an ar plăti aproximativ cu €24 mai mult pe an în Spania decât în Țările de Jos.
Tendinta istorica: in Spania pretul a trecut de la 24.54 ct/kWh la 25.09 ct/kWh (+2.2%), iar in Țările de Jos de la 35.72 ct/kWh la 24.40 ct/kWh (-31.7%). Diferenta s-a micsorat.
Istoricul prețurilor
Istoricul prețurilor
| Perioadă | Spania | Țările de Jos |
|---|---|---|
| H1 2026 | 25.09 ct/kWh | 24.40 ct/kWh |
| H2 2025 | 26.69 ct/kWh | 25.51 ct/kWh |
| H1 2025 | 26.12 ct/kWh | 23.85 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.08 ct/kWh | 21.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.36 ct/kWh | 25.29 ct/kWh |
| H2 2023 | 23.47 ct/kWh | 24.86 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.54 ct/kWh | 35.72 ct/kWh |
| H2 2022 | 33.50 ct/kWh | 14.18 ct/kWh |
| H1 2022 | 30.71 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| H2 2021 | 28.16 ct/kWh | 14.36 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.23 ct/kWh | 12.84 ct/kWh |
| H2 2020 | 22.98 ct/kWh | 13.51 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.39 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
| H2 2019 | 23.94 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.03 ct/kWh | 20.60 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.77 ct/kWh | 17.80 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.83 ct/kWh | 17.80 ct/kWh |
| H2 2017 | 21.77 ct/kWh | 16.10 ct/kWh |
| H1 2017 | 22.96 ct/kWh | 16.20 ct/kWh |
| H2 2016 | 22.84 ct/kWh | 15.92 ct/kWh |
| H1 2016 | 21.85 ct/kWh | 16.20 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.70 ct/kWh | 18.46 ct/kWh |
| H1 2015 | 23.09 ct/kWh | 19.86 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.67 ct/kWh | 18.01 ct/kWh |
| H1 2014 | 21.65 ct/kWh | 18.41 ct/kWh |
| H2 2013 | 22.73 ct/kWh | 19.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 22.28 ct/kWh | 18.98 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.75 ct/kWh | 18.64 ct/kWh |
| H1 2012 | 21.90 ct/kWh | 18.50 ct/kWh |
| H2 2011 | 20.88 ct/kWh | 18.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 19.81 ct/kWh | 18.02 ct/kWh |
| H2 2010 | 18.51 ct/kWh | 17.89 ct/kWh |
| H1 2010 | 17.28 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| H2 2009 | 16.84 ct/kWh | 19.06 ct/kWh |
| H1 2009 | 15.77 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| H2 2008 | 15.57 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| H1 2008 | 13.66 ct/kWh | 17.69 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.00 ct/kWh | 17.41 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 17.59 ct/kWh |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_204)