Ungaria vs. Muntenegru
H1 2026 · taxe incluse · Bandă de consum: 2.500–5.000 kWh/an
Muntenegru este 8.8% mai ieftin decât Ungaria — Media UE: 25.03 ct/kWh
Electricitatea în Ungaria costă 11.39 ct/kWh față de 10.39 ct/kWh în Muntenegru — o diferență de 1.00 ct/kWh (8.8%).
O gospodărie care consumă 3,500 kWh pe an ar plăti aproximativ cu €35 mai mult pe an în Ungaria decât în Muntenegru.
Tendinta istorica: in Ungaria pretul a trecut de la 11.57 ct/kWh la 11.39 ct/kWh (-1.6%), iar in Muntenegru de la 9.68 ct/kWh la 10.39 ct/kWh (+7.3%). Diferenta s-a micsorat.
Istoricul prețurilor
Istoricul prețurilor
| Perioadă | Ungaria | Muntenegru |
|---|---|---|
| H1 2026 | 11.39 ct/kWh | 10.39 ct/kWh |
| H2 2025 | 10.82 ct/kWh | 9.98 ct/kWh |
| H1 2025 | 10.40 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.32 ct/kWh | 10.04 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.94 ct/kWh | 9.71 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.32 ct/kWh | 9.70 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.57 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.84 ct/kWh | 9.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.48 ct/kWh | 9.61 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.03 ct/kWh | 9.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.10 ct/kWh | 9.80 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.09 ct/kWh | 9.99 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.31 ct/kWh | 9.88 ct/kWh |
| H2 2019 | 10.97 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 11.20 ct/kWh | 10.32 ct/kWh |
| H2 2018 | 11.18 ct/kWh | 10.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 11.23 ct/kWh | 10.24 ct/kWh |
| H2 2017 | 11.34 ct/kWh | 10.03 ct/kWh |
| H1 2017 | 11.25 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.25 ct/kWh | 9.70 ct/kWh |
| H1 2016 | 11.14 ct/kWh | 9.56 ct/kWh |
| H2 2015 | 11.45 ct/kWh | 9.88 ct/kWh |
| H1 2015 | 11.27 ct/kWh | 9.82 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.46 ct/kWh | 9.88 ct/kWh |
| H1 2014 | 12.02 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.26 ct/kWh | 9.88 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.97 ct/kWh | 9.56 ct/kWh |
| H2 2012 | 16.18 ct/kWh | 9.50 ct/kWh |
| H1 2012 | 15.49 ct/kWh | 9.10 ct/kWh |
| H2 2011 | 15.53 ct/kWh | 8.52 ct/kWh |
| H1 2011 | 16.82 ct/kWh | 8.70 ct/kWh |
| H2 2010 | 15.74 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 17.01 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 16.62 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 14.83 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 15.53 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 15.48 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 12.96 ct/kWh | — |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_204)