Bosnia și Herțegovina vs. Turcia
H1 2025 · taxe incluse · Bandă de consum: < 1.000 GJ/an
Turcia is 59.9% cheaper than Bosnia și Herțegovina — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gazul în Bosnia și Herțegovina costă 6.19 ct/kWh față de 3.87 ct/kWh în Turcia — o diferență de 2.32 ct/kWh (59.9%).
O gospodărie care consumă 3,500 kWh pe an ar plăti aproximativ cu €81 mai mult pe an în Bosnia și Herțegovina decât în Turcia.
Tendinta istorica: in Bosnia și Herțegovina pretul a trecut de la 5.34 ct/kWh la 6.19 ct/kWh (+15.9%), iar in Turcia de la 2.02 ct/kWh la 3.87 ct/kWh (+91.6%). Diferenta s-a micsorat.
Istoricul prețurilor
Istoricul prețurilor
| Perioadă | Bosnia și Herțegovina | Turcia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 6.19 ct/kWh | 3.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.11 ct/kWh | 4.14 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.22 ct/kWh | 3.31 ct/kWh |
| H2 2023 | 6.05 ct/kWh | 3.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 6.77 ct/kWh | 4.43 ct/kWh |
| H2 2022 | 7.43 ct/kWh | 4.56 ct/kWh |
| H1 2022 | 5.34 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.53 ct/kWh | 1.92 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.14 ct/kWh | 1.98 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.38 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.65 ct/kWh | 2.63 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.35 ct/kWh | 2.57 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.29 ct/kWh | 2.01 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.18 ct/kWh | 2.05 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.17 ct/kWh | 2.16 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.18 ct/kWh | 2.45 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.02 ct/kWh | 2.64 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.44 ct/kWh | 3.08 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.99 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.22 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.22 ct/kWh | 3.73 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.21 ct/kWh | 3.54 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | 3.17 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.21 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.63 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.63 ct/kWh | 3.82 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.63 ct/kWh | 3.35 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.37 ct/kWh | 2.76 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.60 ct/kWh | 2.94 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 3.09 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 3.00 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 2.80 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 3.59 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 4.09 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 3.07 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 3.01 ct/kWh |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_203)