Cehia vs. Luxemburg
H2 2025 · taxe incluse · Bandă de consum: < 1.000 GJ/an
Luxemburg is 0.1% cheaper than Cehia — EU avg: 9.43 ct/kWh
Gazul în Cehia costă 9.31 ct/kWh față de 9.30 ct/kWh în Luxemburg — o diferență de 0.01 ct/kWh (0.1%).
O gospodărie care consumă 3,500 kWh pe an ar plăti aproximativ cu €0 mai mult pe an în Cehia decât în Luxemburg.
Tendinta istorica: in Cehia pretul a trecut de la 7.61 ct/kWh la 9.31 ct/kWh (+22.3%), iar in Luxemburg de la 8.13 ct/kWh la 9.30 ct/kWh (+14.4%). Diferenta s-a micsorat.
Istoricul prețurilor
Istoricul prețurilor
| Perioadă | Cehia | Luxemburg |
|---|---|---|
| H2 2025 | 9.31 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.68 ct/kWh | 10.36 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.73 ct/kWh | 9.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 8.71 ct/kWh | 9.64 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.27 ct/kWh | 9.90 ct/kWh |
| H1 2023 | 8.59 ct/kWh | 8.55 ct/kWh |
| H2 2022 | 7.61 ct/kWh | 8.13 ct/kWh |
| H1 2022 | 6.63 ct/kWh | 9.42 ct/kWh |
| H2 2021 | 3.72 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.65 ct/kWh | 4.44 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.97 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.07 ct/kWh | 4.38 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.32 ct/kWh | 4.17 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.23 ct/kWh | 4.53 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.12 ct/kWh | 4.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.20 ct/kWh | 4.13 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.42 ct/kWh | 4.03 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.08 ct/kWh | 4.04 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.66 ct/kWh | 4.07 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.61 ct/kWh | 4.33 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.98 ct/kWh | 4.74 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.87 ct/kWh | 4.95 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.94 ct/kWh | 5.15 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.75 ct/kWh | 5.36 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.40 ct/kWh | 5.69 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.51 ct/kWh | 6.21 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.95 ct/kWh | 5.78 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.97 ct/kWh | 5.79 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.86 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.35 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.12 ct/kWh | 4.60 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.61 ct/kWh | 4.02 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.89 ct/kWh | 4.75 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.91 ct/kWh | 5.15 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.28 ct/kWh | 4.96 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.37 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.43 ct/kWh | 3.87 ct/kWh |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_203)