Estonia vs. EL
H1 2025 · taxe incluse · Bandă de consum: < 1.000 GJ/an
EL is 2.4% cheaper than Estonia — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gazul în Estonia costă 8.57 ct/kWh față de 8.37 ct/kWh în EL — o diferență de 0.20 ct/kWh (2.4%).
O gospodărie care consumă 3,500 kWh pe an ar plăti aproximativ cu €7 mai mult pe an în Estonia decât în EL.
Tendinta istorica: in Estonia pretul a trecut de la 14.76 ct/kWh la 8.57 ct/kWh (-41.9%), iar in EL de la 10.65 ct/kWh la 8.37 ct/kWh (-21.4%). Diferenta s-a micsorat.
Istoricul prețurilor
Istoricul prețurilor
| Perioadă | Estonia | EL |
|---|---|---|
| H1 2025 | 8.57 ct/kWh | 8.37 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.85 ct/kWh | 8.90 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.87 ct/kWh | 7.73 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.21 ct/kWh | 8.50 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.09 ct/kWh | 11.87 ct/kWh |
| H2 2022 | 20.18 ct/kWh | 16.02 ct/kWh |
| H1 2022 | 14.76 ct/kWh | 10.65 ct/kWh |
| H2 2021 | 8.08 ct/kWh | 10.97 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.00 ct/kWh | 4.84 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.52 ct/kWh | 4.61 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.28 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.35 ct/kWh | 5.47 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.47 ct/kWh | 6.12 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.13 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.90 ct/kWh | 5.28 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.55 ct/kWh | 3.56 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.19 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H2 2016 | 2.99 ct/kWh | 3.65 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.37 ct/kWh | 3.70 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.71 ct/kWh | 4.20 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.87 ct/kWh | 4.66 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.78 ct/kWh | 5.40 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.85 ct/kWh | 5.99 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.52 ct/kWh | 5.99 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.12 ct/kWh | 6.17 ct/kWh |
| H2 2012 | 4.97 ct/kWh | 6.50 ct/kWh |
| H1 2012 | 4.98 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 4.06 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 3.88 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 3.83 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 3.61 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 3.13 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 3.93 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 4.39 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 3.28 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 2.48 ct/kWh | — |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_203)