Estonia vs. Spania
H1 2026 · taxe incluse · Bandă de consum: D2 (20–200 GJ/an)
Spania is 1.1% cheaper than Estonia — EU avg: 9.70 ct/kWh
Gazul în Estonia costă 7.96 ct/kWh față de 7.87 ct/kWh în Spania — o diferență de 0.09 ct/kWh (1.1%).
O gospodărie care consumă 3,500 kWh pe an ar plăti aproximativ cu €3 mai mult pe an în Estonia decât în Spania.
Tendinta istorica: in Estonia pretul a trecut de la 10.99 ct/kWh la 7.96 ct/kWh (-27.6%), iar in Spania de la 10.77 ct/kWh la 7.87 ct/kWh (-26.9%). Diferenta s-a mentinut relativ stabil.
Istoricul prețurilor
Istoricul prețurilor
| Perioadă | Estonia | Spania |
|---|---|---|
| H1 2026 | 7.96 ct/kWh | 7.87 ct/kWh |
| H2 2025 | 7.60 ct/kWh | 9.55 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.56 ct/kWh | 8.74 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.88 ct/kWh | 9.01 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.91 ct/kWh | 8.58 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.91 ct/kWh | 10.10 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.99 ct/kWh | 10.77 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.89 ct/kWh | 15.74 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.06 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.50 ct/kWh | 10.82 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.35 ct/kWh | 6.91 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.11 ct/kWh | 8.90 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.41 ct/kWh | 7.18 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.46 ct/kWh | 10.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.58 ct/kWh | 7.36 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.25 ct/kWh | 8.75 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.01 ct/kWh | 6.65 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.13 ct/kWh | 8.65 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.18 ct/kWh | 6.67 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.28 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.46 ct/kWh | 6.77 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.84 ct/kWh | 9.56 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.56 ct/kWh | 7.31 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.94 ct/kWh | 9.59 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.91 ct/kWh | 7.52 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.76 ct/kWh | 8.92 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.24 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.18 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.00 ct/kWh | 6.61 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.37 ct/kWh | 5.40 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.19 ct/kWh | 5.36 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.01 ct/kWh | 5.40 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.62 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| H2 2009 | 3.63 ct/kWh | 5.35 ct/kWh |
| H1 2009 | 3.95 ct/kWh | 6.11 ct/kWh |
| H2 2008 | 3.71 ct/kWh | 6.53 ct/kWh |
| H1 2008 | 3.35 ct/kWh | 5.75 ct/kWh |
| H2 2007 | 2.63 ct/kWh | 5.81 ct/kWh |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_202)