Estonia vs. Letonia
H1 2026 · taxe incluse · Bandă de consum: D2 (20–200 GJ/an)
Estonia is 2.0% cheaper than Letonia — EU avg: 9.70 ct/kWh
Gazul în Estonia costă 7.96 ct/kWh față de 8.12 ct/kWh în Letonia — o diferență de 0.16 ct/kWh (2.0%).
O gospodărie care consumă 3,500 kWh pe an ar plăti aproximativ cu €6 mai puțin pe an în Letonia decât în Estonia.
Tendinta istorica: in Estonia pretul a trecut de la 10.99 ct/kWh la 7.96 ct/kWh (-27.6%), iar in Letonia de la 11.05 ct/kWh la 8.12 ct/kWh (-26.5%). Diferenta s-a mentinut relativ stabil.
Istoricul prețurilor
Istoricul prețurilor
| Perioadă | Estonia | Letonia |
|---|---|---|
| H1 2026 | 7.96 ct/kWh | 8.12 ct/kWh |
| H2 2025 | 7.60 ct/kWh | 8.26 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.56 ct/kWh | 8.04 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.88 ct/kWh | 8.80 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.91 ct/kWh | 9.23 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.91 ct/kWh | 9.01 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.99 ct/kWh | 11.05 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.89 ct/kWh | 11.11 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.06 ct/kWh | 4.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.50 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.35 ct/kWh | 2.97 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.11 ct/kWh | 2.80 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.41 ct/kWh | 3.15 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.46 ct/kWh | 3.51 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.58 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.25 ct/kWh | 4.50 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.01 ct/kWh | 3.85 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.13 ct/kWh | 3.93 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.18 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.28 ct/kWh | 4.06 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.46 ct/kWh | 4.24 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.84 ct/kWh | 4.85 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.56 ct/kWh | 4.96 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.94 ct/kWh | 4.88 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.91 ct/kWh | 4.84 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.76 ct/kWh | 5.04 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.24 ct/kWh | 5.06 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.18 ct/kWh | 5.60 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.00 ct/kWh | 5.12 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.37 ct/kWh | 4.57 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.19 ct/kWh | 3.87 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.01 ct/kWh | 4.06 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.62 ct/kWh | 3.14 ct/kWh |
| H2 2009 | 3.63 ct/kWh | 3.79 ct/kWh |
| H1 2009 | 3.95 ct/kWh | 5.23 ct/kWh |
| H2 2008 | 3.71 ct/kWh | 5.00 ct/kWh |
| H1 2008 | 3.35 ct/kWh | 3.13 ct/kWh |
| H2 2007 | 2.63 ct/kWh | 3.11 ct/kWh |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_202)