Franța vs. Irlanda
H2 2025 · taxe incluse · Bandă de consum: < 1.000 GJ/an
Irlanda is 13.6% cheaper than Franța — EU avg: 9.43 ct/kWh
Gazul în Franța costă 13.28 ct/kWh față de 11.69 ct/kWh în Irlanda — o diferență de 1.59 ct/kWh (13.6%).
O gospodărie care consumă 3,500 kWh pe an ar plăti aproximativ cu €56 mai mult pe an în Franța decât în Irlanda.
Tendinta istorica: in Franța pretul a trecut de la 10.64 ct/kWh la 13.28 ct/kWh (+24.8%), iar in Irlanda de la 13.45 ct/kWh la 11.69 ct/kWh (-13.1%). Diferenta s-a micsorat.
Istoricul prețurilor
Istoricul prețurilor
| Perioadă | Franța | Irlanda |
|---|---|---|
| H2 2025 | 13.28 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| H1 2025 | 12.15 ct/kWh | 10.68 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.73 ct/kWh | 11.14 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.81 ct/kWh | 12.01 ct/kWh |
| H2 2023 | 12.74 ct/kWh | 14.14 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.94 ct/kWh | 14.11 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.64 ct/kWh | 13.45 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.93 ct/kWh | 8.59 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.19 ct/kWh | 7.41 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.81 ct/kWh | 4.91 ct/kWh |
| H2 2020 | 6.76 ct/kWh | 5.98 ct/kWh |
| H1 2020 | 6.15 ct/kWh | 5.59 ct/kWh |
| H2 2019 | 6.60 ct/kWh | 5.94 ct/kWh |
| H1 2019 | 6.10 ct/kWh | 5.45 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.62 ct/kWh | 6.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.87 ct/kWh | 5.00 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.93 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.44 ct/kWh | 5.46 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.85 ct/kWh | 5.91 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.57 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.39 ct/kWh | 6.32 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.61 ct/kWh | 5.93 ct/kWh |
| H2 2014 | 7.26 ct/kWh | 6.51 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.60 ct/kWh | 6.00 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.69 ct/kWh | 6.43 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.99 ct/kWh | 5.77 ct/kWh |
| H2 2012 | 7.63 ct/kWh | 5.91 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.59 ct/kWh | 5.12 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.45 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.59 ct/kWh | 4.33 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.65 ct/kWh | 4.71 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.03 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.08 ct/kWh | 5.24 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.32 ct/kWh | 5.88 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.36 ct/kWh | 6.19 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.67 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.85 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_203)