Lituania vs. Republica Moldova
H1 2025 · taxe incluse · Bandă de consum: < 1.000 GJ/an
Lituania is 8.4% cheaper than Republica Moldova — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gazul în Lituania costă 7.70 ct/kWh față de 8.41 ct/kWh în Republica Moldova — o diferență de 0.71 ct/kWh (8.4%).
O gospodărie care consumă 3,500 kWh pe an ar plăti aproximativ cu €25 mai puțin pe an în Republica Moldova decât în Lituania.
Tendinta istorica: in Lituania pretul a trecut de la 12.11 ct/kWh la 7.70 ct/kWh (-36.4%), iar in Republica Moldova de la 8.43 ct/kWh la 8.41 ct/kWh (-0.2%). Diferenta s-a micsorat.
Istoricul prețurilor
Istoricul prețurilor
| Perioadă | Lituania | Republica Moldova |
|---|---|---|
| H1 2025 | 7.70 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.08 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2024 | 5.66 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.31 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.26 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2022 | 14.00 ct/kWh | 15.55 ct/kWh |
| H1 2022 | 12.11 ct/kWh | 8.43 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.70 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.42 ct/kWh | 1.80 ct/kWh |
| H2 2020 | 2.98 ct/kWh | 2.73 ct/kWh |
| H1 2020 | 2.78 ct/kWh | 3.05 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.16 ct/kWh | 3.05 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.46 ct/kWh | 3.00 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.29 ct/kWh | 2.77 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.18 ct/kWh | 2.71 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.92 ct/kWh | 3.06 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.81 ct/kWh | 3.02 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.30 ct/kWh | 2.93 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.36 ct/kWh | 2.97 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.98 ct/kWh | 3.15 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.90 ct/kWh | 3.07 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.30 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 5.67 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 5.09 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 6.38 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 6.84 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 6.66 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 5.38 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 4.28 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 4.37 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 3.97 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 3.64 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 4.08 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 5.49 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 3.78 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 3.01 ct/kWh | — |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_203)