Țările de Jos vs. Portugalia
H1 2025 · taxe incluse · Bandă de consum: < 1.000 GJ/an
Portugalia is 23.1% cheaper than Țările de Jos — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gazul în Țările de Jos costă 15.10 ct/kWh față de 12.27 ct/kWh în Portugalia — o diferență de 2.83 ct/kWh (23.1%).
O gospodărie care consumă 3,500 kWh pe an ar plăti aproximativ cu €99 mai mult pe an în Țările de Jos decât în Portugalia.
Tendinta istorica: in Țările de Jos pretul a trecut de la 12.35 ct/kWh la 15.10 ct/kWh (+22.3%), iar in Portugalia de la 9.62 ct/kWh la 12.27 ct/kWh (+27.5%). Diferenta s-a mentinut relativ stabil.
Istoricul prețurilor
Istoricul prețurilor
| Perioadă | Țările de Jos | Portugalia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 15.10 ct/kWh | 12.27 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.26 ct/kWh | 12.34 ct/kWh |
| H1 2024 | 15.77 ct/kWh | 12.14 ct/kWh |
| H2 2023 | 15.63 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.34 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| H2 2022 | 17.53 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| H1 2022 | 12.35 ct/kWh | 9.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.69 ct/kWh | 7.35 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.99 ct/kWh | 6.74 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.11 ct/kWh | 7.25 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.18 ct/kWh | 7.07 ct/kWh |
| H2 2019 | 8.58 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| H1 2019 | 8.53 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| H2 2018 | 7.89 ct/kWh | 6.79 ct/kWh |
| H1 2018 | 7.39 ct/kWh | 6.67 ct/kWh |
| H2 2017 | 7.51 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| H1 2017 | 7.32 ct/kWh | 6.89 ct/kWh |
| H2 2016 | 7.69 ct/kWh | 7.22 ct/kWh |
| H1 2016 | 7.68 ct/kWh | 8.31 ct/kWh |
| H2 2015 | 7.37 ct/kWh | 9.02 ct/kWh |
| H1 2015 | 7.32 ct/kWh | 9.36 ct/kWh |
| H2 2014 | 7.62 ct/kWh | 9.61 ct/kWh |
| H1 2014 | 7.56 ct/kWh | 9.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.76 ct/kWh | 9.06 ct/kWh |
| H1 2013 | 7.57 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| H2 2012 | 7.61 ct/kWh | 8.10 ct/kWh |
| H1 2012 | 7.06 ct/kWh | 7.17 ct/kWh |
| H2 2011 | 7.01 ct/kWh | 6.71 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.26 ct/kWh | 5.69 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.36 ct/kWh | 5.69 ct/kWh |
| H1 2010 | 6.36 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H2 2009 | 6.36 ct/kWh | 5.05 ct/kWh |
| H1 2009 | 7.69 ct/kWh | 5.54 ct/kWh |
| H2 2008 | 7.21 ct/kWh | 5.21 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.65 ct/kWh | 5.51 ct/kWh |
| H2 2007 | 6.57 ct/kWh | 4.82 ct/kWh |
| H1 2007 | 6.94 ct/kWh | — |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_203)