Albanien vs. Montenegro
2. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Montenegro ist 9.2% günstiger als Albanien — EU-Ø: 25.29 ct/kWh
Strom kostet in Albanien 11.75 ct/kWh im Vergleich zu 10.76 ct/kWh in Montenegro — ein Unterschied von 0.99 ct/kWh (9.2%).
Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 3,500 kWh pro Jahr würde in Albanien jährlich etwa €35 mehr zahlen als in Montenegro.
Der historische Trend zeigt: In Albanien hat sich der Preis in den letzten drei Jahren von 9.76 ct/kWh auf 11.75 ct/kWh verändert (+20.4%), während er in Montenegro von 10.50 ct/kWh auf 10.76 ct/kWh ging (+2.5%). Die Preisdifferenz zwischen beiden Ländern hat sich in diesem Zeitraum relativ stabil geblieben.
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Albanien | Montenegro |
|---|---|---|
| 2. Hj. 2025 | 11.75 ct/kWh | 10.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2025 | 11.56 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.50 ct/kWh | 10.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.14 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.89 ct/kWh | 10.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.10 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.76 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.41 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.37 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.25 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.20 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.22 ct/kWh | 10.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.33 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.20 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.10 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | — | 11.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.56 ct/kWh | 11.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.44 ct/kWh | 10.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.35 ct/kWh | 11.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 8.24 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.19 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.12 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.60 ct/kWh | 11.53 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 11.56 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.54 ct/kWh | 11.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 11.56 ct/kWh | 11.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.67 ct/kWh | 10.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.63 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 11.57 ct/kWh | 8.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 11.52 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)