Albanien vs. Nordmazedonien
2. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Albanien ist 8.3% günstiger als Nordmazedonien — EU-Ø: 25.29 ct/kWh
Strom kostet in Albanien 11.75 ct/kWh im Vergleich zu 12.81 ct/kWh in Nordmazedonien — ein Unterschied von 1.06 ct/kWh (8.3%).
Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 3,500 kWh pro Jahr würde in Nordmazedonien jährlich etwa €37 weniger zahlen als in Albanien.
Der historische Trend zeigt: In Albanien hat sich der Preis in den letzten drei Jahren von 9.76 ct/kWh auf 11.75 ct/kWh verändert (+20.4%), während er in Nordmazedonien von 10.33 ct/kWh auf 12.81 ct/kWh ging (+24.0%). Die Preisdifferenz zwischen beiden Ländern hat sich in diesem Zeitraum relativ stabil geblieben.
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Albanien | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| 2. Hj. 2025 | 11.75 ct/kWh | 12.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2025 | 11.56 ct/kWh | 12.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.50 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.14 ct/kWh | 11.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.89 ct/kWh | 11.62 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.10 ct/kWh | 10.54 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.76 ct/kWh | 10.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.41 ct/kWh | 9.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.37 ct/kWh | 8.45 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.25 ct/kWh | 8.48 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.20 ct/kWh | 8.37 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.22 ct/kWh | 7.91 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.33 ct/kWh | 7.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.20 ct/kWh | 7.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.10 ct/kWh | 7.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | — | 7.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.56 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.44 ct/kWh | 8.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.35 ct/kWh | 8.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 8.24 ct/kWh | 8.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.19 ct/kWh | 8.37 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.12 ct/kWh | 8.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.60 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 11.56 ct/kWh | 8.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.54 ct/kWh | 8.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 11.56 ct/kWh | 8.23 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.67 ct/kWh | 7.91 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.63 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 11.57 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 11.52 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)