Österreich vs. Belgien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Österreich ist 19.6% günstiger als Belgien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Österreich | Belgien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 31.65 ct/kWh | 39.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 26.31 ct/kWh | 36.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 30.11 ct/kWh | 37.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 30.55 ct/kWh | 41.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 29.88 ct/kWh | 45.59 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 26.14 ct/kWh | 45.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 26.16 ct/kWh | 36.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 27.87 ct/kWh | 31.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 26.50 ct/kWh | 29.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 25.67 ct/kWh | 29.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 25.11 ct/kWh | 29.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 24.53 ct/kWh | 30.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 24.26 ct/kWh | 30.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 24.11 ct/kWh | 31.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 23.20 ct/kWh | 30.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 23.37 ct/kWh | 32.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 24.28 ct/kWh | 32.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 24.53 ct/kWh | 30.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 24.79 ct/kWh | 28.23 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 23.93 ct/kWh | 25.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 24.19 ct/kWh | 22.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 23.11 ct/kWh | 21.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 23.41 ct/kWh | 22.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 23.23 ct/kWh | 24.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 23.64 ct/kWh | 23.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 22.54 ct/kWh | 24.36 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 22.21 ct/kWh | 23.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 22.01 ct/kWh | 23.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 22.10 ct/kWh | 23.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 21.15 ct/kWh | 21.94 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 21.72 ct/kWh | 22.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 21.01 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 20.89 ct/kWh | 21.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 20.33 ct/kWh | 24.67 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 20.05 ct/kWh | 21.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 20.08 ct/kWh | 18.67 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)