Bosnien und Herzegowina vs. Montenegro
2. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Montenegro ist 4.6% günstiger als Bosnien und Herzegowina — EU-Ø: 25.63 ct/kWh
Strom kostet in Bosnien und Herzegowina 11.25 ct/kWh im Vergleich zu 10.76 ct/kWh in Montenegro — ein Unterschied von 0.49 ct/kWh (4.6%).
Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 3,500 kWh pro Jahr würde in Bosnien und Herzegowina jährlich etwa €17 mehr zahlen als in Montenegro.
Der historische Trend zeigt: In Bosnien und Herzegowina hat sich der Preis in den letzten drei Jahren von 10.03 ct/kWh auf 11.25 ct/kWh verändert (+12.2%), während er in Montenegro von 10.50 ct/kWh auf 10.76 ct/kWh ging (+2.5%). Die Preisdifferenz zwischen beiden Ländern hat sich in diesem Zeitraum relativ stabil geblieben.
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Montenegro |
|---|---|---|
| 2. Hj. 2025 | 11.25 ct/kWh | 10.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2025 | 11.00 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.54 ct/kWh | 10.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.67 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.90 ct/kWh | 10.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.43 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.03 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.96 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.70 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.80 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.07 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.75 ct/kWh | 10.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.80 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.79 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.77 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.84 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.82 ct/kWh | 11.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.76 ct/kWh | 10.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.57 ct/kWh | 11.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.50 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.42 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 8.81 ct/kWh | 11.53 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.17 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.13 ct/kWh | 11.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.14 ct/kWh | 11.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.03 ct/kWh | 10.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.09 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 8.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 8.97 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)