Bulgarien vs. Serbien
2. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Serbien ist 8.7% günstiger als Bulgarien — EU-Ø: 25.63 ct/kWh
Strom kostet in Bulgarien 13.55 ct/kWh im Vergleich zu 12.47 ct/kWh in Serbien — ein Unterschied von 1.08 ct/kWh (8.7%).
Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 3,500 kWh pro Jahr würde in Bulgarien jährlich etwa €38 mehr zahlen als in Serbien.
Der historische Trend zeigt: In Bulgarien hat sich der Preis in den letzten drei Jahren von 11.47 ct/kWh auf 13.55 ct/kWh verändert (+18.1%), während er in Serbien von 10.28 ct/kWh auf 12.47 ct/kWh ging (+21.3%). Die Preisdifferenz zwischen beiden Ländern hat sich in diesem Zeitraum relativ stabil geblieben.
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bulgarien | Serbien |
|---|---|---|
| 2. Hj. 2025 | 13.55 ct/kWh | 12.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2025 | 13.13 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.24 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.93 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 11.92 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 11.46 ct/kWh | 11.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 11.47 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 11.10 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 11.04 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 10.45 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.21 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.17 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.94 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 10.03 ct/kWh | 8.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 10.04 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.86 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.84 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.62 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.49 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.63 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.61 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 9.01 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 8.38 ct/kWh | 6.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 8.72 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.34 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.52 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 8.50 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 8.58 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 8.29 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 8.32 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 8.13 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 8.13 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 8.33 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 8.08 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 7.31 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 7.21 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)