Deutschland vs. Finnland
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Finnland ist 44.9% günstiger als Deutschland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Deutschland | Finnland |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 43.47 ct/kWh | 29.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 44.33 ct/kWh | 27.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 44.23 ct/kWh | 26.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 44.58 ct/kWh | 30.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 45.36 ct/kWh | 32.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 37.38 ct/kWh | 32.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 36.43 ct/kWh | 26.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 35.88 ct/kWh | 24.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 35.27 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 33.43 ct/kWh | 24.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 34.30 ct/kWh | 23.79 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 32.44 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 34.53 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 33.42 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 33.22 ct/kWh | 22.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 33.61 ct/kWh | 21.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 33.62 ct/kWh | 21.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 32.97 ct/kWh | 20.65 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 32.63 ct/kWh | 20.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 32.07 ct/kWh | 20.04 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 32.12 ct/kWh | 20.20 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 32.30 ct/kWh | 20.04 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 32.28 ct/kWh | 20.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 31.76 ct/kWh | 19.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 31.69 ct/kWh | 20.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 29.27 ct/kWh | 19.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 28.44 ct/kWh | 19.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 27.77 ct/kWh | 19.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 27.74 ct/kWh | 19.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 26.95 ct/kWh | 17.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 26.22 ct/kWh | 16.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 25.34 ct/kWh | 16.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 25.28 ct/kWh | 16.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 24.39 ct/kWh | 15.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 23.89 ct/kWh | 14.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 23.40 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 22.58 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)