Estland vs. Slowenien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Slowenien ist 24.2% günstiger als Estland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Estland | Slowenien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 25.46 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 25.14 ct/kWh | 23.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 25.46 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 25.91 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 24.47 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 25.72 ct/kWh | 23.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 21.61 ct/kWh | 16.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 19.26 ct/kWh | 21.15 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 14.81 ct/kWh | 20.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 14.22 ct/kWh | 20.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 13.78 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 14.68 ct/kWh | 20.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 14.52 ct/kWh | 20.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 14.57 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 13.93 ct/kWh | 19.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 13.52 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 12.17 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 12.68 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 12.41 ct/kWh | 19.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 13.29 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 13.38 ct/kWh | 19.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 13.55 ct/kWh | 19.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 13.45 ct/kWh | 19.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.90 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 13.92 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.43 ct/kWh | 17.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.21 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 10.60 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 9.95 ct/kWh | 16.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 10.20 ct/kWh | 17.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 9.89 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 9.38 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 9.39 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 8.65 ct/kWh | 13.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 8.30 ct/kWh | 12.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 7.99 ct/kWh | 13.10 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)