Spanien vs. Italien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Spanien ist 14.9% günstiger als Italien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Spanien | Italien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 31.48 ct/kWh | 36.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 28.93 ct/kWh | 36.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 29.43 ct/kWh | 35.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 27.76 ct/kWh | 36.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 28.83 ct/kWh | 41.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 38.48 ct/kWh | 40.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 35.69 ct/kWh | 33.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 32.72 ct/kWh | 26.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 28.85 ct/kWh | 25.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 28.97 ct/kWh | 24.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 28.31 ct/kWh | 24.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 29.53 ct/kWh | 25.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 29.95 ct/kWh | 24.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 30.44 ct/kWh | 23.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 29.29 ct/kWh | 21.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 26.87 ct/kWh | 22.35 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 28.59 ct/kWh | 21.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 27.89 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 26.72 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 28.52 ct/kWh | 21.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 27.15 ct/kWh | 20.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 27.55 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 25.91 ct/kWh | 21.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 25.59 ct/kWh | 20.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 24.34 ct/kWh | 19.59 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 25.16 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 24.26 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 23.19 ct/kWh | 17.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 21.93 ct/kWh | 16.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 20.85 ct/kWh | 16.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 19.78 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 19.16 ct/kWh | 16.74 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 17.79 ct/kWh | 17.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 17.98 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 15.83 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 16.22 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)