Georgien vs. Kosovo
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Georgien ist 16.5% günstiger als Kosovo — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Georgien | Kosovo |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 6.69 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 6.21 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 6.29 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 7.95 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 7.84 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 8.00 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | — | 6.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 6.02 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 5.93 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 5.12 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 5.96 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 5.50 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 7.21 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 6.67 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 6.39 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | — | 6.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | — | 6.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | — | 6.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | — | 5.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | — | 6.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | — | 6.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 6.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 5.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 5.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 5.62 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)