Bosnien und Herzegowina vs. Litauen
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Bosnien und Herzegowina ist 19.6% günstiger als Litauen — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Litauen |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 6.19 ct/kWh | 7.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 6.11 ct/kWh | 7.08 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 6.22 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 6.05 ct/kWh | 7.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 6.77 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 7.43 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 5.34 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 4.53 ct/kWh | 10.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 4.14 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 4.38 ct/kWh | 2.98 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 4.65 ct/kWh | 2.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 4.35 ct/kWh | 4.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 4.29 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 4.18 ct/kWh | 5.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 4.17 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 4.18 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 4.02 ct/kWh | 3.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 4.44 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 4.99 ct/kWh | 4.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 6.22 ct/kWh | 3.98 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 6.22 ct/kWh | 4.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 6.21 ct/kWh | 5.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 6.21 ct/kWh | 5.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 6.21 ct/kWh | 5.09 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 6.63 ct/kWh | 6.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 6.63 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 6.63 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 6.37 ct/kWh | 5.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 5.60 ct/kWh | 4.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 4.37 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 3.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 3.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 4.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 5.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 3.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 3.01 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)