Finnland vs. Niederlande
2. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Finnland ist 15.5% günstiger als Niederlande — EU-Schnitt: 9.43 ct/kWh
Gas kostet in Finnland 12.98 ct/kWh im Vergleich zu 15.36 ct/kWh in Niederlande — ein Unterschied von 2.38 ct/kWh (15.5%).
Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 3,500 kWh pro Jahr würde in Niederlande jährlich etwa €83 weniger zahlen als in Finnland.
Der historische Trend zeigt: In Finnland hat sich der Preis in den letzten drei Jahren von 30.73 ct/kWh auf 12.98 ct/kWh verändert (-57.8%), während er in Niederlande von 17.53 ct/kWh auf 15.36 ct/kWh ging (-12.4%). Die Preisdifferenz zwischen beiden Ländern hat sich in diesem Zeitraum verkleinert.
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Finnland | Niederlande |
|---|---|---|
| 2. Hj. 2025 | 12.98 ct/kWh | 15.36 ct/kWh |
| 1. Hj. 2025 | 15.04 ct/kWh | 15.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.69 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.68 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 12.73 ct/kWh | 15.63 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 18.33 ct/kWh | 19.34 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 30.73 ct/kWh | 17.53 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 19.00 ct/kWh | 12.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 14.87 ct/kWh | 9.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.32 ct/kWh | 8.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 7.51 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 7.77 ct/kWh | 9.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 8.39 ct/kWh | 8.58 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 8.74 ct/kWh | 8.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 8.13 ct/kWh | 7.89 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 7.60 ct/kWh | 7.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 7.34 ct/kWh | 7.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | — | 7.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | — | 7.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | — | 7.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | — | 7.37 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | — | 7.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 7.62 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 7.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 7.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 7.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 7.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 7.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 7.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 6.26 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 6.36 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 6.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 6.36 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 7.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 7.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 6.65 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 6.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 6.94 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)