Kroatien vs. Rumänien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Kroatien ist 9.4% günstiger als Rumänien — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Kroatien | Rumänien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 6.45 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 6.34 ct/kWh | 6.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 6.75 ct/kWh | 6.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 8.75 ct/kWh | 7.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 8.41 ct/kWh | 7.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 12.29 ct/kWh | 19.82 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.04 ct/kWh | 11.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 6.57 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 4.46 ct/kWh | 3.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 4.32 ct/kWh | 3.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 4.58 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 4.75 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 4.77 ct/kWh | 4.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 4.54 ct/kWh | 3.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 4.07 ct/kWh | 3.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 4.01 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 4.16 ct/kWh | 3.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 4.38 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 5.08 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 5.29 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 5.73 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 5.66 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 5.73 ct/kWh | 4.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 5.80 ct/kWh | 3.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 6.13 ct/kWh | 3.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 6.13 ct/kWh | 3.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 5.62 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 5.32 ct/kWh | 3.22 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 4.97 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 4.85 ct/kWh | 2.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 4.18 ct/kWh | 2.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 3.29 ct/kWh | 2.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 3.21 ct/kWh | 2.91 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 2.82 ct/kWh | 3.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 2.78 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 2.80 ct/kWh | 3.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 2.99 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)