Portugal vs. Schweden
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Portugal ist 35.2% günstiger als Schweden — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Portugal | Schweden |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 12.27 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.34 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 12.14 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 13.03 ct/kWh | 18.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 14.49 ct/kWh | 19.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 14.08 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.62 ct/kWh | 21.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 7.35 ct/kWh | 19.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 6.74 ct/kWh | 12.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 7.25 ct/kWh | 10.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 7.07 ct/kWh | 9.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 7.46 ct/kWh | 8.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 7.12 ct/kWh | 9.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 6.79 ct/kWh | 10.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 6.67 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 6.90 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 6.89 ct/kWh | 9.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 7.22 ct/kWh | 10.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 8.31 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.02 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.36 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 9.61 ct/kWh | 10.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.12 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.06 ct/kWh | 11.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 8.25 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 8.10 ct/kWh | 12.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 7.17 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 6.71 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 5.69 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 5.69 ct/kWh | 9.84 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 4.46 ct/kWh | 9.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 5.05 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 5.54 ct/kWh | 7.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 5.21 ct/kWh | 9.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 5.51 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 4.82 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 8.49 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)