Dinamarca vs. Reino Unido
H2 2025 · impostos incluídos · Faixa de consumo: 1.000–2.500 kWh/ano
Dinamarca é 1.5% mais barato que Reino Unido — Média UE: 25.63 ct/kWh
A eletricidade em Dinamarca custa 35.78 ct/kWh em comparação com 36.34 ct/kWh em Reino Unido — uma diferença de 0.56 ct/kWh (1.5%).
Uma família que consuma 3,500 kWh por ano pagaria aproximadamente €20 a menos por ano em Reino Unido do que em Dinamarca.
Tendencia historica: em Dinamarca o preco passou de 60.95 ct/kWh para 35.78 ct/kWh (-41.3%), enquanto em Reino Unido de 37.78 ct/kWh para 36.34 ct/kWh (-3.8%). A diferenca diminuiu.
Histórico de preços
Histórico de preços
| Período | Dinamarca | Reino Unido |
|---|---|---|
| H2 2025 | 35.78 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H1 2025 | 37.59 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H2 2024 | 40.28 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H1 2024 | 39.72 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H2 2023 | 38.01 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H1 2023 | 40.86 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H2 2022 | 60.95 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H1 2022 | 47.98 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 36.90 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H1 2021 | 31.31 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H2 2020 | 30.74 ct/kWh | 22.01 ct/kWh |
| H1 2020 | 30.85 ct/kWh | 24.50 ct/kWh |
| H2 2019 | 31.73 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2019 | 32.30 ct/kWh | 23.82 ct/kWh |
| H2 2018 | 33.94 ct/kWh | 22.75 ct/kWh |
| H1 2018 | 33.63 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2017 | 32.46 ct/kWh | 20.84 ct/kWh |
| H1 2017 | 32.89 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2016 | 33.43 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2016 | 33.40 ct/kWh | 22.21 ct/kWh |
| H2 2015 | 33.26 ct/kWh | 24.25 ct/kWh |
| H1 2015 | 33.37 ct/kWh | 23.52 ct/kWh |
| H2 2014 | 33.14 ct/kWh | 22.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 33.25 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H2 2013 | 32.17 ct/kWh | 19.58 ct/kWh |
| H1 2013 | 33.04 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 32.78 ct/kWh | 19.65 ct/kWh |
| H1 2012 | 33.08 ct/kWh | 18.23 ct/kWh |
| H2 2011 | 32.83 ct/kWh | 17.28 ct/kWh |
| H1 2011 | 32.15 ct/kWh | 15.31 ct/kWh |
| H2 2010 | 30.10 ct/kWh | 15.68 ct/kWh |
| H1 2010 | 29.73 ct/kWh | 14.84 ct/kWh |
| H2 2009 | 28.47 ct/kWh | 15.39 ct/kWh |
| H1 2009 | 29.91 ct/kWh | 15.33 ct/kWh |
| H2 2008 | 30.70 ct/kWh | 16.52 ct/kWh |
| H1 2008 | 29.20 ct/kWh | 15.36 ct/kWh |
| H2 2007 | 26.76 ct/kWh | 16.30 ct/kWh |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_204)