Preços de eletricidade na Europa
Preços domésticos com impostos · H1 2025 · Fonte: Eurostat
Preços médios para consumidores domésticos, incluindo todos os impostos e taxas. Fonte: Eurostat (nrg_pc_204). Atualização semestral com aproximadamente 6 meses de atraso.
Média UE
23.71 ct/kWh
H1 2025
Mais barato
5.68 ct/kWh
Turquia
Mais caro
43.47 ct/kWh
Alemanha
Todos os países (39)
| # | País | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 43.47 ct/kWh↓ |
| 2 | Bélgica | 39.39 ct/kWh↑ |
| 3 | Tchéquia | 38.93 ct/kWh↓ |
| 4 | Dinamarca | 37.59 ct/kWh↓ |
| 5 | Itália | 36.98 ct/kWh↑ |
| 6 | Irlanda | 36.06 ct/kWh↑ |
| 7 | Liechtenstein | 35.37 ct/kWh↑ |
| 8 | Noruega | 32.38 ct/kWh↑ |
| 9 | Áustria | 31.65 ct/kWh↑ |
| 10 | Espanha | 31.48 ct/kWh↑ |
| 11 | Luxemburgo | 31.36 ct/kWh↑ |
| 12 | Chipre | 31.31 ct/kWh↓ |
| 13 | Suécia | 30.25 ct/kWh↑ |
| 14 | França | 30.14 ct/kWh↓ |
| 15 | Finlândia | 29.99 ct/kWh↑ |
| 16 | Polônia | 27.09 ct/kWh↑ |
| 17 | Portugal | 27.07 ct/kWh↓ |
| 18 | EL | 26.13 ct/kWh↑ |
| 19 | Estônia | 25.46 ct/kWh↑ |
| 20 | Islândia | 24.45 ct/kWh↑ |
| 21 | Lituânia | 23.55 ct/kWh↓ |
| 22 | Letônia | 22.78 ct/kWh↑ |
| 23 | Moldávia | 20.87 ct/kWh↑ |
| 24 | Eslováquia | 20.79 ct/kWh↑ |
| 25 | Eslovênia | 20.50 ct/kWh↓ |
| 26 | Países Baixos | 19.94 ct/kWh↑ |
| 27 | Croácia | 17.49 ct/kWh↑ |
| 28 | Romênia | 16.66 ct/kWh↑ |
| 29 | Malta | 14.46 ct/kWh↓ |
| 30 | Bulgária | 13.13 ct/kWh↑ |
| 31 | Macedônia do Norte | 12.87 ct/kWh↑ |
| 32 | Sérvia | 12.71 ct/kWh↑ |
| 33 | Albânia | 11.56 ct/kWh↑ |
| 34 | Bósnia e Herzegovina | 11.00 ct/kWh↑ |
| 35 | Montenegro | 10.51 ct/kWh↓ |
| 36 | Hungria | 8.78 ct/kWh↑ |
| 37 | Kosovo | 8.01 ct/kWh↑ |
| 38 | Geórgia | 6.69 ct/kWh↑ |
| 39 | Turquia | 5.68 ct/kWh↑ |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_204) · Faixa de consumo: 1.000–2.500 kWh/ano · impostos incluídos