Preço de eletricidade em Bulgária
H2 2025 · impostos incluídos · Faixa de consumo: 1.000–2.500 kWh/ano
Preço atual
13.55ct/kWh
46.4% mais barato vs. média UE (25.29 ct/kWh)
Média UE
25.29 ct/kWh
H2 2025
Posição
#31
de 40 países
O preço da eletricidade para famílias em Bulgária é atualmente de 13.55 ct/kWh (H2 2025), ocupando a #31.ª posição entre 40 países europeus. Isto representa 46.4% abaixo de a média da UE de 25.29 ct/kWh.
A eletricidade mais barata da Europa encontra-se em Turquia a 5.59 ct/kWh, enquanto Irlanda tem o preço mais elevado com 50.76 ct/kWh.
Comparado com o periodo anterior (H1 2025), o preco da eletricidade em Bulgária subiu 0.4 ct/kWh (3.2%). Nos ultimos tres anos, os precos subiram significativamente.
Entre os vizinhos geograficos, o preco de Bulgária (13.55 ct/kWh) e superior a Turquia (5.59 ct/kWh) mas inferior a Romênia (29.94 ct/kWh). A media da UE e 25.29 ct/kWh.
Histórico de preços
Histórico de preços
| Período | Preço |
|---|---|
| H2 2025 | 13.55 ct/kWh |
| H1 2025 | 13.13 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.24 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.93 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.92 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.46 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.47 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.10 ct/kWh |
| H2 2021 | 11.04 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.45 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.21 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.17 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.94 ct/kWh |
| H1 2019 | 10.03 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.04 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.86 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.84 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.62 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.49 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.63 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.61 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.54 ct/kWh |
| H2 2014 | 9.01 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.38 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.72 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.34 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.52 ct/kWh |
| H1 2012 | 8.50 ct/kWh |
| H2 2011 | 8.58 ct/kWh |
| H1 2011 | 8.29 ct/kWh |
| H2 2010 | 8.32 ct/kWh |
| H1 2010 | 8.13 ct/kWh |
| H2 2009 | 8.13 ct/kWh |
| H1 2009 | 8.33 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.08 ct/kWh |
| H1 2008 | 7.31 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.21 ct/kWh |
Comparar Bulgária com
FAQ
Por que os dados são de H2 2025?
O que está incluído no preço da eletricidade?
Por que os preços da eletricidade variam tanto na Europa?
Fonte: Eurostat (nrg_pc_204)