Preço de eletricidade em França
H2 2025 · impostos incluídos · Faixa de consumo: 1.000–2.500 kWh/ano
Preço atual
30.44ct/kWh
20.4% mais caro vs. média UE (25.29 ct/kWh)
Média UE
25.29 ct/kWh
H2 2025
Posição
#15
de 40 países
O preço da eletricidade para famílias em França é atualmente de 30.44 ct/kWh (H2 2025), ocupando a #15.ª posição entre 40 países europeus. Isto representa 20.4% acima de a média da UE de 25.29 ct/kWh.
A eletricidade mais barata da Europa encontra-se em Turquia a 5.59 ct/kWh, enquanto Irlanda tem o preço mais elevado com 50.76 ct/kWh.
Comparado com o periodo anterior (H1 2025), o preco da eletricidade em França desceu 0.1 ct/kWh (0.4%). Nos ultimos tres anos, os precos subiram significativamente.
Entre os vizinhos geograficos, o preco de França (30.44 ct/kWh) e o mais baixo entre os vizinhos. A media da UE e 25.29 ct/kWh.
Histórico de preços
Histórico de preços
| Período | Preço |
|---|---|
| H2 2025 | 30.44 ct/kWh |
| H1 2025 | 30.55 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.71 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.64 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.98 ct/kWh |
| H1 2023 | 27.41 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.82 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.98 ct/kWh |
| H1 2021 | 22.82 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.27 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.10 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.19 ct/kWh |
| H2 2017 | 20.08 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.46 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.94 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.58 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.68 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.85 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.69 ct/kWh |
| H2 2013 | 18.16 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.44 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.06 ct/kWh |
| H1 2012 | 15.69 ct/kWh |
| H2 2011 | 16.09 ct/kWh |
| H1 2011 | 15.58 ct/kWh |
| H2 2010 | 15.42 ct/kWh |
| H1 2010 | 14.66 ct/kWh |
| H2 2009 | 14.13 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.97 ct/kWh |
| H2 2008 | 14.08 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.11 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.33 ct/kWh |
Comparar França com
FAQ
Por que os dados são de H2 2025?
O que está incluído no preço da eletricidade?
Por que os preços da eletricidade variam tanto na Europa?
Fonte: Eurostat (nrg_pc_204)