Suíça vs. Países Baixos
H2 2025 · impostos incluídos · Faixa de consumo: < 1.000 GJ/ano
Países Baixos is 4.2% cheaper than Suíça — EU avg: 9.43 ct/kWh
O gás em Suíça custa 16.01 ct/kWh em comparação com 15.36 ct/kWh em Países Baixos — uma diferença de 0.65 ct/kWh (4.2%).
Uma família que consuma 3,500 kWh por ano pagaria aproximadamente €23 a mais por ano em Suíça do que em Países Baixos.
Tendencia historica: em Suíça o preco passou de 16.80 ct/kWh para 16.01 ct/kWh (-4.7%), enquanto em Países Baixos de 17.53 ct/kWh para 15.36 ct/kWh (-12.4%). A diferenca manteve-se relativamente estavel.
Histórico de preços
Histórico de preços
| Período | Suíça | Países Baixos |
|---|---|---|
| H2 2025 | 16.01 ct/kWh | 15.36 ct/kWh |
| H1 2025 | 16.06 ct/kWh | 15.24 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.56 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| H1 2024 | 16.82 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 17.80 ct/kWh | 15.63 ct/kWh |
| H1 2023 | 18.06 ct/kWh | 19.34 ct/kWh |
| H2 2022 | 16.80 ct/kWh | 17.53 ct/kWh |
| H1 2022 | 13.00 ct/kWh | 12.35 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.48 ct/kWh | 9.69 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.79 ct/kWh | 8.99 ct/kWh |
| H2 2020 | 8.84 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.15 ct/kWh | 9.18 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.27 ct/kWh | 8.58 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.13 ct/kWh | 8.53 ct/kWh |
| H2 2018 | 8.73 ct/kWh | 7.89 ct/kWh |
| H1 2018 | 8.26 ct/kWh | 7.39 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.12 ct/kWh | 7.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.71 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.76 ct/kWh | 7.69 ct/kWh |
| H1 2016 | 8.89 ct/kWh | 7.68 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.78 ct/kWh | 7.37 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.35 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.58 ct/kWh | 7.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.40 ct/kWh | 7.56 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.19 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 8.14 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| H2 2012 | 8.33 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| H1 2012 | 8.28 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| H2 2011 | 8.05 ct/kWh | 7.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 7.43 ct/kWh | 6.26 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.95 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H1 2010 | 6.26 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.98 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H1 2009 | 6.72 ct/kWh | 7.69 ct/kWh |
| H2 2008 | 6.73 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.14 ct/kWh | 6.65 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.47 ct/kWh | 6.57 ct/kWh |
| H1 2007 | 5.59 ct/kWh | 6.94 ct/kWh |
| H2 2006 | 5.62 ct/kWh | — |
| H1 2006 | 5.43 ct/kWh | — |
| H2 2005 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2005 | 4.51 ct/kWh | — |
| H2 2004 | 4.33 ct/kWh | — |
| H1 2004 | 4.18 ct/kWh | — |
| H2 2003 | 4.23 ct/kWh | — |
| H1 2003 | 4.37 ct/kWh | — |
| H2 2002 | 4.48 ct/kWh | — |
| H1 2002 | 4.55 ct/kWh | — |
| H2 2001 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2001 | 4.68 ct/kWh | — |
| H2 2000 | 4.09 ct/kWh | — |
| H1 2000 | 3.71 ct/kWh | — |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_203)