Alemanha vs. Irlanda
H1 2025 · impostos incluídos · Faixa de consumo: < 1.000 GJ/ano
Irlanda is 7.4% cheaper than Alemanha — EU avg: 9.69 ct/kWh
O gás em Alemanha custa 11.47 ct/kWh em comparação com 10.68 ct/kWh em Irlanda — uma diferença de 0.79 ct/kWh (7.4%).
Uma família que consuma 3,500 kWh por ano pagaria aproximadamente €28 a mais por ano em Alemanha do que em Irlanda.
Tendencia historica: em Alemanha o preco passou de 7.46 ct/kWh para 11.47 ct/kWh (+53.8%), enquanto em Irlanda de 8.59 ct/kWh para 10.68 ct/kWh (+24.3%). A diferenca manteve-se relativamente estavel.
Histórico de preços
Histórico de preços
| Período | Alemanha | Irlanda |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.47 ct/kWh | 10.68 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.26 ct/kWh | 11.14 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.53 ct/kWh | 12.01 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.38 ct/kWh | 14.14 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.61 ct/kWh | 14.11 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.06 ct/kWh | 13.45 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.46 ct/kWh | 8.59 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.49 ct/kWh | 7.41 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.59 ct/kWh | 4.91 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.13 ct/kWh | 5.98 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.30 ct/kWh | 5.59 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.03 ct/kWh | 5.94 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.95 ct/kWh | 5.45 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.02 ct/kWh | 6.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.01 ct/kWh | 5.00 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.09 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.18 ct/kWh | 5.46 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.29 ct/kWh | 5.91 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.39 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.64 ct/kWh | 6.32 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.71 ct/kWh | 5.93 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.76 ct/kWh | 6.51 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.00 ct/kWh | 6.00 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.16 ct/kWh | 6.43 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.21 ct/kWh | 5.77 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.11 ct/kWh | 5.91 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.04 ct/kWh | 5.12 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.80 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.77 ct/kWh | 4.33 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.60 ct/kWh | 4.71 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.15 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.91 ct/kWh | 5.24 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.65 ct/kWh | 5.88 ct/kWh |
| H2 2008 | 6.61 ct/kWh | 6.19 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.02 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.50 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_203)