Estônia vs. Lituânia
H2 2025 · impostos incluídos · Faixa de consumo: < 1.000 GJ/ano
Estônia is 0.3% cheaper than Lituânia — EU avg: 9.43 ct/kWh
O gás em Estônia custa 7.57 ct/kWh em comparação com 7.59 ct/kWh em Lituânia — uma diferença de 0.02 ct/kWh (0.3%).
Uma família que consuma 3,500 kWh por ano pagaria aproximadamente €1 a menos por ano em Lituânia do que em Estônia.
Tendencia historica: em Estônia o preco passou de 20.18 ct/kWh para 7.57 ct/kWh (-62.5%), enquanto em Lituânia de 14.00 ct/kWh para 7.59 ct/kWh (-45.8%). A diferenca diminuiu.
Histórico de preços
Histórico de preços
| Período | Estônia | Lituânia |
|---|---|---|
| H2 2025 | 7.57 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.57 ct/kWh | 7.70 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.85 ct/kWh | 7.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.87 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.21 ct/kWh | 7.31 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.09 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H2 2022 | 20.18 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2022 | 14.76 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| H2 2021 | 8.08 ct/kWh | 10.70 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.00 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.52 ct/kWh | 2.98 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.28 ct/kWh | 2.78 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.35 ct/kWh | 4.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.47 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.13 ct/kWh | 5.29 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.90 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.55 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.19 ct/kWh | 3.81 ct/kWh |
| H2 2016 | 2.99 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.37 ct/kWh | 4.36 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.71 ct/kWh | 3.98 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.87 ct/kWh | 4.90 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.78 ct/kWh | 5.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.85 ct/kWh | 5.67 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.52 ct/kWh | 5.09 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.12 ct/kWh | 6.38 ct/kWh |
| H2 2012 | 4.97 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| H1 2012 | 4.98 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.06 ct/kWh | 5.38 ct/kWh |
| H1 2011 | 3.88 ct/kWh | 4.28 ct/kWh |
| H2 2010 | 3.83 ct/kWh | 4.37 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.61 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H2 2009 | 3.13 ct/kWh | 3.64 ct/kWh |
| H1 2009 | 3.93 ct/kWh | 4.08 ct/kWh |
| H2 2008 | 4.39 ct/kWh | 5.49 ct/kWh |
| H1 2008 | 3.28 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| H2 2007 | 2.48 ct/kWh | 3.01 ct/kWh |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_203)