Strompreis in Schweiz
2. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Aktueller Preis
33.34ct/kWh
30.1% teurer vs. EU-Durchschnitt (25.63 ct/kWh)
EU-Durchschnitt
25.63 ct/kWh
2. Hj. 2025
Rang
#9
von 39 Ländern
Der Haushaltsstrompreis in Schweiz liegt derzeit bei 33.34 ct/kWh (2. Hj. 2025) und belegt Platz #9 von 39 europäischen Ländern. Das sind 30.1% über dem EU-Durchschnitt von 25.63 ct/kWh.
Den günstigsten Strom in Europa gibt es in Türkei für 5.59 ct/kWh, während Irland mit 50.76 ct/kWh den höchsten Preis hat.
Im Vergleich zur Vorperiode (1. Hj. 2025) ist der Strompreis in Schweiz um 0.2 ct/kWh (0.6%) gestiegen. In den letzten drei Jahren haben sich die Preise deutlich erhöht — bedingt durch steigende Energiekosten in ganz Europa.
Im Vergleich zu seinen geografischen Nachbarn liegt der Strompreis von Schweiz (33.34 ct/kWh) über dem von Frankreich (30.44 ct/kWh), aber unter dem von Deutschland (43.83 ct/kWh). Der EU-Durchschnitt beträgt 25.63 ct/kWh.
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 2. Hj. 2025 | 33.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2025 | 33.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 36.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 35.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 30.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 29.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 23.98 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 22.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 21.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 21.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 21.08 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 21.34 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 20.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 20.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 19.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 19.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 19.41 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 20.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 20.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 20.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 20.48 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 20.92 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 17.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 17.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 17.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 17.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 17.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 17.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 18.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 17.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 16.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 15.11 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 13.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 13.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 12.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 12.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 12.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 12.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2006 | 12.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2006 | 12.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2005 | 13.58 ct/kWh |
| 1. Hj. 2005 | 13.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2004 | 14.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2004 | 14.16 ct/kWh |
| 2. Hj. 2003 | 14.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2003 | 14.89 ct/kWh |
| 2. Hj. 2002 | 15.35 ct/kWh |
| 1. Hj. 2002 | 15.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2001 | 15.18 ct/kWh |
| 1. Hj. 2001 | 14.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2000 | 14.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2000 | 14.45 ct/kWh |
Schweiz vergleichen mit
FAQ
Warum stammen die Daten aus 2. Hj. 2025?
Was ist im Strompreis enthalten?
Warum unterscheiden sich die Strompreise in Europa so stark?
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)