Preço do gás em Hungria
H2 2025 · impostos incluídos · Faixa de consumo: < 1.000 GJ/ano
Preço atual
9.26ct/kWh
1.8% mais barato vs. média UE (9.43 ct/kWh)
Média UE
9.43 ct/kWh
H2 2025
Rank
#17
of 32 countries
Histórico de preços
Histórico de preços
| Período | Preço |
|---|---|
| H2 2025 | 9.26 ct/kWh |
| H1 2025 | 9.15 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.00 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.35 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.97 ct/kWh |
| H1 2023 | 13.95 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.88 ct/kWh |
| H1 2022 | 4.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.46 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.56 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.71 ct/kWh |
| H2 2019 | 3.97 ct/kWh |
| H1 2019 | 3.86 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.00 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.78 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.90 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.05 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.12 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.35 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.92 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.91 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.14 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.99 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.80 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.27 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.76 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.03 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.75 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.31 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.33 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.24 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.93 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.86 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.28 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.26 ct/kWh |
Comparar Hungria com
O preço do gás para famílias em Hungria é atualmente de 9.26 ct/kWh (H2 2025), ocupando a #17.ª posição entre 32 países europeus. Isto representa 1.8% abaixo de a média da UE de 9.43 ct/kWh.
O gás mais barato da Europa encontra-se em Geórgia a 3.68 ct/kWh, enquanto Suécia tem o preço mais elevado com 17.98 ct/kWh.
Comparado com o periodo anterior (H1 2025), o preco do gas em Hungria subiu 0.1 ct/kWh (1.2%). Nos ultimos tres anos, os precos flutuaram, refletindo a volatilidade do mercado europeu.
Entre os vizinhos geograficos, o preco do gas de Hungria (9.26 ct/kWh) e superior a Croácia (5.97 ct/kWh) mas inferior a Áustria (11.35 ct/kWh). A media da UE e 9.43 ct/kWh.
FAQ
Por que os dados são de H2 2025?
O que está incluído no preço do gás?
Por que os preços do gás variam na Europa?
Fonte: Eurostat (nrg_pc_203)