Preço do gás em Eslovênia
H2 2025 · impostos incluídos · Faixa de consumo: < 1.000 GJ/ano
Preço atual
9.60ct/kWh
1.8% mais caro vs. média UE (9.43 ct/kWh)
Média UE
9.43 ct/kWh
H2 2025
Rank
#13
of 32 countries
Histórico de preços
Histórico de preços
| Período | Preço |
|---|---|
| H2 2025 | 9.60 ct/kWh |
| H1 2025 | 9.02 ct/kWh |
| H2 2024 | 9.12 ct/kWh |
| H1 2024 | 9.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.45 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.21 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.87 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.03 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.20 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.57 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.82 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.71 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.87 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.17 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.47 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.49 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.86 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.14 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.36 ct/kWh |
| H2 2014 | 7.17 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.77 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.11 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.99 ct/kWh |
| H2 2012 | 7.57 ct/kWh |
| H1 2012 | 8.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 7.93 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.32 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.70 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.80 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 6.98 ct/kWh |
| H2 2008 | 7.36 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.26 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.22 ct/kWh |
Comparar Eslovênia com
O preço do gás para famílias em Eslovênia é atualmente de 9.60 ct/kWh (H2 2025), ocupando a #13.ª posição entre 32 países europeus. Isto representa 1.8% acima de a média da UE de 9.43 ct/kWh.
O gás mais barato da Europa encontra-se em Geórgia a 3.68 ct/kWh, enquanto Suécia tem o preço mais elevado com 17.98 ct/kWh.
Comparado com o periodo anterior (H1 2025), o preco do gas em Eslovênia subiu 0.6 ct/kWh (6.4%). Nos ultimos tres anos, os precos flutuaram, refletindo a volatilidade do mercado europeu.
Entre os vizinhos geograficos, o preco do gas de Eslovênia (9.60 ct/kWh) e superior a Croácia (5.97 ct/kWh) mas inferior a Itália (11.57 ct/kWh). A media da UE e 9.43 ct/kWh.
FAQ
Por que os dados são de H2 2025?
O que está incluído no preço do gás?
Por que os preços do gás variam na Europa?
Fonte: Eurostat (nrg_pc_203)